이미지 이름 PID 세션 이름 세션# 메모리 사용
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 304 K
smss.exe 584 Console 0 432 K
csrss.exe 636 Console 0 8,360 K
winlogon.exe 664 Console 0 5,172 K
services.exe 708 Console 0 3,680 K
lsass.exe 720 Console 0 3,140 K
nvsvc32.exe 888 Console 0 4,952 K
svchost.exe 928 Console 0 5,080 K
svchost.exe 1000 Console 0 4,472 K
svchost.exe 1096 Console 0 24,148 K
svchost.exe 1176 Console 0 3,892 K
svchost.exe 1300 Console 0 4,096 K
spoolsv.exe 1412 Console 0 4,888 K
wcagent.exe 1804 Console 0 6,916 K
rundll32.exe 1844 Console 0 5,068 K
RTHDCPL.EXE 1852 Console 0 23,328 K
DMSAgent.exe 1860 Console 0 8,984 K
ctps 8.exe 1072 Console 0 15,480 K
monitor .exe 1996 Console 0 7,944 K
ctfmon.exe 464 Console 0 3,880 K
CtrlVer.exe 1284 Console 0 5,156 K
svchost.exe 1632 Console 0 3,960 K
npkcmsvc.exe 328 Console 0 2,856 K
DMSNTSrv.exe 1580 Console 0 7,052 K
SysChk.exe 484 Console 0 3,484 K
alg.exe 1252 Console 0 3,788 K
watch.exe 2092 Console 0 3,880 K
cmd.exe 800 Console 0 3,120 K
wmiprvse.exe 3616 Console 0 6,240 K
explorer.exe 3772 Console 0 20,544 K
msiexec.exe 444 Console 0 5,836 K
reader_sl.exe 1780 Console 0 2,956 K
tasklist.exe 2316 Console 0 4,476 K
|