이미지 이름 PID 세션 이름 세션# 메모리 사용
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 K
System 4 Console 0 288 K
smss.exe 584 Console 0 416 K
csrss.exe 640 Console 0 10,532 K
winlogon.exe 664 Console 0 4,560 K
services.exe 716 Console 0 3,580 K
lsass.exe 728 Console 0 1,672 K
nvsvc32.exe 884 Console 0 4,908 K
svchost.exe 924 Console 0 4,984 K
svchost.exe 996 Console 0 4,476 K
svchost.exe 1112 Console 0 27,212 K
svchost.exe 1200 Console 0 4,124 K
svchost.exe 1332 Console 0 4,060 K
spoolsv.exe 1488 Console 0 4,824 K
explorer.exe 1676 Console 0 29,056 K
wcagent.exe 1800 Console 0 7,016 K
RTHDCPL.EXE 1808 Console 0 23,968 K
rundll32.exe 1848 Console 0 5,300 K
DMSAgent.exe 1856 Console 0 9,616 K
ctps 8.exe 1864 Console 0 17,708 K
monitor .exe 216 Console 0 7,912 K
ctfmon.exe 1928 Console 0 4,408 K
svchost.exe 1568 Console 0 3,920 K
npkcmsvc.exe 1212 Console 0 2,804 K
CtrlVer.exe 1340 Console 0 8,828 K
DMSNTSrv.exe 1456 Console 0 7,044 K
SysChk.exe 1960 Console 0 3,428 K
alg.exe 1932 Console 0 3,748 K
watch.exe 2144 Console 0 4,460 K
svchost.exe 2120 Console 0 4,440 K
NaverAgent.exe 1820 Console 0 6,960 K
iexplore.exe 3856 Console 0 740 K
iexplore.exe 3104 Console 0 64,348 K
iexplore.exe 3332 Console 0 47,056 K
cmd.exe 788 Console 0 2,876 K
taskmgr.exe 520 Console 0 5,220 K
tasklist.exe 2132 Console 0 4,420 K
wmiprvse.exe 3044 Console 0 5,988 K
|